TERA闘神装備の性能チェッカーです。
オプションの補正値が優れているかを判別できます。
対象装備は、"強靭な闘神の指輪","鋭利な闘神の指輪","強靭な闘神の首飾り","鋭利な闘神の首飾り"です。
使い方は、ステータスおよび上昇値をすべて選択し、確認ボタンを押すだけです。
ページ下部の表の内容を見やすくしているだけのツールですので、仕組みを理解したら表だけで十分かもしれません。
性能チェッカー
オプションのステータスを入力してください。
ページ遷移後、下に表が表示されます。
闘神装備オプション一覧
以下の表の1~10のいずれかが付与されます。
10の場合、ゲーム内の表記が紫色になります。
10を100%とした場合に、1は10%、9でも70%と、いかに10が優秀かがわかります。
クリティカル威力を除き、ゲーム内の表記は小数点第一位で四捨五入されているようです。そのためクリティカル率は同じ値が複数存在します。
補正ランク/能力値ランク | 1 / 10% | 2 / 15% | 3 / 20% | 4 / 25% | 5 / 30% | 6 / 35% | 7 / 40% | 8 / 45% | 9 / 70% | 10 / 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 328 | 492 | 656 | 820 | 984 | 1148 | 1312 | 1476 | 2296 | 3280 |
MP | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
物理抵抗 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 573 | 819 |
魔法抵抗 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 573 | 819 |
物理攻撃力 | 164 | 246 | 328 | 410 | 491 | 573 | 655 | 737 | 1147 | 1638 |
物理抵抗貫通 | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
物理抵抗無視 | 66 | 98 | 131 | 164 | 197 | 230 | 262 | 295 | 459 | 656 |
物理クリティカル威力 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.02 |
魔法攻撃力 | 164 | 246 | 328 | 410 | 491 | 573 | 655 | 737 | 1147 | 1638 |
魔法抵抗貫通 | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
魔法抵抗無視 | 66 | 98 | 131 | 164 | 197 | 230 | 262 | 295 | 459 | 656 |
魔法クリティカル威力 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.02 |
クリティカル発生 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 |
職別スコア判定 (テスト中)
入力したオプションに対し、各職業ごとの適正スコアを算出します。
下の表で、職業ごとの能力値の重みを設定しています。重みは変更可能です。
※デフォルトでは本ツールの製作者の独断と偏見で基準値を設定しています。
オプションの性能と重み、装備ごとの能力上げやすさを基に、入力された装備オプションの性能を測ります。(最大30)
取引所での値段設定等の参考にご利用ください。
HP | MP | 物理抵抗 | 魔法抵抗 | 物理攻撃力 | 物理抵抗貫通 | 物理抵抗無視 | 物理クリティカル威力 | 魔法攻撃力 | 魔法抵抗貫通 | 魔法抵抗無視 | 魔法クリティカル威力 | クリティカル発生 | 判定スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | ||||||||||||||
ウォーリアー | ||||||||||||||
エレメンタリスト | ||||||||||||||
くノ一 | ||||||||||||||
スレイヤー | ||||||||||||||
ソウルリーパー | ||||||||||||||
ソーサラー | ||||||||||||||
バーサーカー | ||||||||||||||
ファイター | ||||||||||||||
プリースト | ||||||||||||||
ヘビーガンナー | ||||||||||||||
ムーングレイバー | ||||||||||||||
ランサー |